Затворы (клапаны) обратные поворотные стальные (далее затворы):
PN 1,6 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 2,5 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 4,0 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 6,3 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 8,0 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 10,0 DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 12,5 DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 16,0 DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
предназначенные для установки с целью предотвращения обратного потока рабочей среды на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков в районах с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64 и обеспечивающ...
Напишите что вам нужно и получите предложения от проверенных поставщиков